札幌(道央)の実況天気(2025年04月03日)
月日 | 04月03日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:14(出) | 18:03(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() みぞれ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 3.0℃ | 最高気温 5.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
4.4 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 4.1 | 3.2 | 2.1 | |
湿度(%) | 75 | 79 | 87 | 83 | 86 | 87 | 93 | 93 |
露点温度(℃) | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 3.1 | 2.1 | 2.2 | 1.1 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.8 | 1015.7 | 1014.5 | 1012.0 | 1010.5 | 1010.1 | 1009.7 | 1009.6 |
![]() (-1.8) | ![]() (-1.1) | ![]() (-1.2) | ![]() (-2.5) | ![]() (-1.5) | ![]() (-0.4) | ![]() (-0.4) | ![]() (-0.1) | |
海面気圧(hPa) | 1020.1 | 1019.0 | 1017.8 | 1015.3 | 1013.7 | 1013.4 | 1013.0 | 1012.9 |
風向(16方位) | ![]() 北西 | ![]() 西 | ![]() 北北西 | ![]() 東北東 | ![]() 北北西 | ![]() 北 | ![]() 北東 | ![]() 南南東 |
風速(m/s) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 8 |
不快指数 | ![]() 44 | ![]() 43 | ![]() 44 | ![]() 45 | ![]() 47 | ![]() 45 | ![]() 44 | ![]() 43 |
道央各地の実況天気(2025年04月03日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | ![]() |
雨か雪 | 5.7℃ | 3.0℃ | 4.0mm | 05:14 | 18:03 |
岩見沢 | ![]() |
曇のち雪か雨 | 5.4℃ | 1.9℃ | 0.0mm | 05:12 | 18:01 |
小樽 | ![]() |
雨か雪 | 4.9℃ | 2.2℃ | 6.5mm | 05:15 | 18:04 |
寿都 | ![]() |
雨のち曇 | 5.6℃ | 1.7℃ | 1.0mm | 05:18 | 18:07 |
倶知安 | ![]() |
雪か雨 | 4.5℃ | 0.5℃ | 4.5mm | 05:16 | 18:05 |