道北のアメダス実況(風向・風速)(2025年03月04日)

2025年03月04日の天気概況
前線上に発生した低気圧の影響で西日本や東日本を中心に雨や雪。鹿児島県の屋久島では1時間に20ミリを超える今年一番の強い雨。前線の北側の冷たい空気に包まれて昼間も全国的に震える寒さに。東京都心の最高気温5度4分は3月にもかかわらず今冬以降で最低。
道北のアメダス実況(2025年03月04日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
稚内 | -4.1 (10:30) | -7.4 (23:30) | 0.5 | 7.6 (04:30) | 1.8 |
声問 | -4.2 (12:20) | -12.6 (23:10) | 0.0 | 11.5 (03:30) | --- |
沼川 | -4.0 (10:40) | -15.4 (23:20) | 1.5 | 3.8 (11:50) | 0.6 |
宗谷岬 | -4.2 (13:50) | -6.9 (08:00) | 0.0 | 11.3 (02:10) | 1.7 |
豊富 | -4.0 (14:40) | -11.8 (24:00) | 1.5 | 5.9 (10:50) | 3.4 |
浜鬼志別 | -4.8 (16:00) | -12.3 (24:00) | 1.5 | 8.3 (05:10) | 1.7 |
幌延 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
天塩 | -4.1 (10:10) | -12.7 (01:10) | 0.0 | 6.5 (10:50) | 0.3 |
本泊 | -3.6 (12:00) | -10.1 (23:50) | 0.0 | 7.5 (02:10) | --- |
礼文 | -4.4 (12:30) | -6.6 (01:00) | 0.5 | 2.7 (15:10) | 4.9 |
沓形 | -4.2 (03:50) | -9.0 (23:20) | 0.0 | 6.9 (02:50) | 4.1 |
遠別 | -2.8 (13:20) | -11.2 (23:20) | 0.5 | 5.8 (10:50) | 1.1 |
浜頓別 | -4.0 (12:40) | -11.2 (19:20) | 0.5 | 3.9 (14:10) | 2.9 |
初山別 | -3.6 (15:10) | -9.0 (24:00) | 1.5 | 10.2 (03:50) | 1.7 |
中川 | -4.2 (11:40) | -16.5 (23:50) | 1.0 | 5.8 (11:30) | 3.5 |
中頓別 | -3.1 (12:20) | -15.7 (01:50) | 0.0 | 5.6 (11:40) | 4.1 |
羽幌 | -2.2 (12:50) | -8.1 (24:00) | 3.5 | 9.3 (04:40) | 2.8 |
古丹別 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
焼尻 | -2.9 (14:50) | -5.3 (07:30) | 0.0 | 8.3 (03:20) | 3.4 |
音威子府 | -3.8 (15:30) | -14.0 (23:40) | 0.5 | 4.2 (11:10) | 3.4 |
歌登 | -3.0 (14:10) | -17.0 (03:20) | 0.0 | 4.6 (13:50) | 4.8 |
北見枝幸 | -2.6 (12:40) | -9.3 (01:00) | 0.0 | 5.7 (13:20) | 3.7 |
小車 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
留萌 | -2.1 (11:00) | -7.1 (03:30) | 1.5 | 10.8 (08:20) | 3.0 |
達布 | -2.4 (12:50) | -12.1 (23:00) | 3.0 | 3.3 (11:10) | 0.5 |
美深 | -3.5 (12:50) | -13.4 (03:00) | 0.5 | 3.9 (13:20) | 2.6 |
朱鞠内 | -4.5 (13:30) | -16.5 (23:50) | 1.0 | 2.6 (01:20) | 2.2 |
幌糠 | -2.6 (11:30) | -12.9 (23:40) | 0.0 | 6.0 (10:50) | 0.5 |
増毛 | -2.5 (12:00) | -7.1 (22:50) | 0.0 | 10.1 (06:40) | 0.9 |
西風連 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
名寄 | -3.6 (14:20) | -14.2 (03:50) | 0.5 | 4.9 (13:10) | 3.6 |
幌加内 | -3.9 (15:30) | -17.9 (22:00) | 2.0 | 4.6 (15:40) | 1.4 |
士別 | -2.7 (12:20) | -13.7 (24:00) | 0.0 | 3.0 (13:00) | 3.1 |
剣淵 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
下川 | -4.0 (15:10) | -14.9 (03:50) | 0.0 | 4.1 (12:40) | 4.0 |
和寒 | -4.0 (10:50) | -15.1 (22:00) | 0.0 | 3.4 (13:30) | 1.4 |
江丹別 | -3.4 (11:50) | -17.6 (22:30) | 1.5 | 2.7 (16:30) | 3.3 |
朝日 | -3.1 (13:10) | -12.5 (23:20) | 0.0 | 4.8 (13:30) | 3.6 |
比布 | -2.9 (16:00) | -14.0 (23:10) | 0.0 | 4.3 (12:10) | 6.4 |
旭川 | -1.9 (12:30) | -11.8 (05:20) | 1.0 | 5.6 (12:40) | 4.5 |
東神楽 | -3.8 (13:10) | -13.0 (21:20) | 0.5 | 5.1 (06:00) | --- |
東川 | -3.9 (14:20) | -11.3 (23:50) | 0.0 | 2.0 (12:00) | 4.8 |
瑞穂 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
美瑛 | -2.9 (12:00) | -14.2 (05:10) | 0.0 | 3.2 (19:40) | 3.8 |
上川 | -5.4 (13:30) | -14.2 (23:00) | 0.0 | 4.3 (10:20) | 2.0 |
志比内 | -4.2 (13:30) | -11.7 (05:30) | 0.0 | 3.0 (06:20) | 5.4 |
上富良野 | -2.8 (13:10) | -13.3 (05:40) | 0.0 | 3.3 (13:30) | 2.9 |
富良野 | -2.9 (14:10) | -14.7 (06:30) | 0.0 | 5.3 (13:30) | 6.7 |
白金 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
層雲峡 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
麓郷 | -3.6 (13:40) | -17.9 (05:40) | 0.0 | 3.0 (12:40) | 6.0 |
金山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
幾寅 | -4.2 (13:50) | -17.2 (06:00) | 0.0 | 6.2 (10:30) | 6.0 |
占冠 | -3.2 (14:40) | -20.6 (05:40) | 0.0 | 4.5 (12:30) | 8.9 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です