tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    比布(ピップ)のアメダス(2020年03月04日)

    気温
    (℃)
    比布(>2020年03月04日)のアメダスグラフ 降水量
    (mm/h)
    時刻 時刻

    記録(2020年03月04日)

    日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)
    1.9 (16:20) -7.6 (06:10) 0.0 5.1 (23:50) 7.1

    ※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

    60分観測値(2020年03月04日)

    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
    04日 24:00 -4.4 0.0 北北東 4.6 0 ---
    23:00 -4.2 0.0 北北東 3.0 0 ---
    22:00 -4.1 0.0 北北東 3.9 0 ---
    21:00 -3.2 0.0 北北東 3.3 0 ---
    20:00 -2.8 0.0 北北東 2.3 0 ---
    19:00 -1.0 0.0 南南東 2.8 0 ---
    18:00 -0.3 0.0 南南東 2.9 0 ---
    17:00 -0.1 0.0 北北東 1.8 28 ---
    16:00 0.6 0.0 西北西 0.5 42 ---
    15:00 0.3 0.0 0.8 43 ---
    14:00 -0.2 0.0 2.1 60 ---
    13:00 -0.3 0.0 南東 1.5 60 ---
    12:00 -0.1 0.0 南南西 1.0 60 ---
    11:00 -2.7 0.0 静穏 0.1 60 ---
    10:00 -3.5 0.0 北西 0.9 58 ---
    09:00 -4.6 0.0 北東 1.6 15 ---
    08:00 -6.6 0.0 北北東 2.4 0 ---
    07:00 -7.5 0.0 北東 2.3 0 ---
    06:00 -7.5 0.0 北東 2.5 0 ---
    05:00 -7.1 0.0 北東 2.6 0 ---
    04:00 -7.5 0.0 北北東 3.8 0 ---
    03:00 -6.7 0.0 北北東 2.7 0 ---
    02:00 -6.7 0.0 北北東 3.4 0 ---
    01:00 -6.8 0.0 北北東 4.2 0 ---
    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

    天気ガイド(2020年03月04日)

    雨雲

    気象予報士による2020年03月04日の記事

    実況天気(北海道地方)

    地点名天気最高気温最低気温日積算
    降水量
    旭川 天気:曇 2.2℃ -6.0℃ 0.0mm
    稚内 天気:曇 -2.0℃ -4.9℃ 0.0mm
    北見枝幸 天気:曇一時雪 -3.7℃ -6.1℃ 0.5mm
    羽幌 天気:曇のち雪 3.3℃ -3.0℃ 0.0mm
    留萌 天気:曇のち雪 2.9℃ -2.9℃ 0.0mm
    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気