道北のアメダス実況(気温)(2019年08月12日)

2019年08月12日の天気概況
台風10号が日本の南を北西に進んだ。関東から西の太平洋沿岸を中心にうねりが入り、海水浴場では一部遊泳禁止に。東北から九州は日が差したが、太平洋側には台風周辺からの湿った空気が流れ込み、局地的に雨雲がかかった。台風10号は午後3時に超大型に。
道北のアメダス実況(2019年08月12日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
稚内 | 18.7 (14:40) | 16.3 (00:20) | 58.5 | 6.4 (08:50) | 0.0 |
声問 | 18.4 (15:00) | 15.9 (00:10) | 45.5 | 6.3 (05:40) | --- |
沼川 | 18.4 (16:20) | 15.8 (00:10) | 59.0 | 2.6 (02:50) | 0.0 |
宗谷岬 | 18.2 (13:40) | 15.8 (06:10) | 46.5 | 11.3 (07:30) | 0.0 |
豊富 | 19.0 (04:40) | 16.2 (00:10) | 99.5 | 3.4 (04:10) | 0.0 |
浜鬼志別 | 18.4 (15:00) | 15.7 (00:10) | 31.0 | 4.9 (00:50) | 0.0 |
幌延 | --- | --- | 73.5 | --- | --- |
天塩 | 19.5 (07:10) | 17.1 (00:10) | 54.0 | 7.2 (06:30) | 0.0 |
本泊 | 19.7 (02:10) | 16.5 (07:30) | 56.0 | 9.7 (02:20) | --- |
礼文 | 19.9 (01:00) | 16.1 (05:20) | 51.5 | 6.0 (01:40) | 0.0 |
沓形 | 20.4 (02:00) | 17.1 (07:40) | 56.5 | 6.9 (01:30) | 0.0 |
遠別 | 20.5 (14:10) | 17.7 (00:10) | 28.0 | 5.7 (16:00) | 0.0 |
浜頓別 | 18.6 (14:30) | 15.7 (01:40) | 44.0 | 2.7 (05:50) | 0.0 |
初山別 | 20.7 (17:00) | 18.3 (01:10) | 14.5 | 7.9 (17:10) | 0.0 |
中川 | 20.7 (12:40) | 16.0 (01:40) | 36.5 | 3.9 (12:10) | 0.0 |
中頓別 | 19.9 (12:10) | 15.8 (00:10) | 35.5 | 1.8 (12:20) | 0.0 |
羽幌 | 21.3 (13:10) | 18.6 (04:40) | 12.0 | 7.1 (18:10) | 0.0 |
古丹別 | --- | --- | 9.0 | --- | --- |
焼尻 | 21.0 (12:40) | 19.6 (00:40) | 4.5 | 9.4 (06:00) | 0.0 |
音威子府 | 20.2 (15:50) | 15.6 (00:10) | 20.5 | 4.4 (06:40) | 0.0 |
歌登 | 20.6 (12:10) | 15.1 (01:30) | 20.5 | 2.1 (12:30) | 0.0 |
北見枝幸 | 19.4 (08:10) | 15.8 (03:30) | 28.5 | 5.1 (08:50) | 0.0 |
小車 | --- | --- | 14.5 | --- | --- |
留萌 | 22.2 (13:30) | 18.8 (03:10) | 1.5 | 7.9 (23:50) | 0.0 |
達布 | 22.3 (13:30) | 17.5 (04:10) | 4.5 | 2.4 (10:30) | 0.0 |
美深 | 21.3 (14:30) | 16.1 (01:00) | 11.0 | 3.6 (12:20) | 0.0 |
朱鞠内 | 20.0 (14:10) | 15.8 (00:10) | 17.0 | 3.4 (01:40) | 0.0 |
幌糠 | 21.9 (12:30) | 18.5 (02:40) | 3.0 | 7.0 (02:20) | 0.0 |
増毛 | 22.9 (13:40) | 18.4 (04:40) | 0.5 | 3.6 (16:30) | 0.0 |
西風連 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
名寄 | 20.9 (15:00) | 16.4 (00:10) | 4.0 | 4.0 (10:40) | 0.0 |
幌加内 | 20.5 (13:50) | 16.5 (02:50) | 0.5 | 4.5 (08:20) | 0.0 |
士別 | 21.3 (14:00) | 16.6 (00:20) | 7.0 | 3.2 (11:00) | 0.0 |
剣淵 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
下川 | 21.2 (14:10) | 15.9 (01:40) | 6.0 | 3.5 (11:30) | 0.0 |
和寒 | 20.9 (14:10) | 17.3 (03:30) | 0.0 | 3.6 (08:00) | 0.0 |
江丹別 | 21.5 (15:10) | 17.4 (03:50) | 0.5 | 2.4 (22:00) | 0.0 |
朝日 | 20.6 (18:40) | 16.9 (04:40) | 3.5 | 4.5 (22:20) | 0.0 |
比布 | 20.9 (16:00) | 17.2 (02:20) | 0.5 | 2.1 (04:30) | 0.0 |
旭川 | 22.2 (15:20) | 18.4 (01:20) | 1.0 | 2.9 (04:30) | 0.0 |
東神楽 | 21.2 (14:00) | 16.4 (03:20) | 0.5 | 4.8 (08:50) | --- |
東川 | 22.0 (14:10) | 17.1 (03:00) | 1.0 | 2.2 (09:30) | 0.0 |
瑞穂 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
美瑛 | 21.4 (13:30) | 16.3 (02:40) | 0.5 | 2.7 (23:40) | 0.0 |
上川 | 19.5 (15:30) | 15.5 (03:10) | 2.5 | 5.3 (06:20) | 0.0 |
志比内 | 21.3 (13:50) | 16.3 (03:10) | 0.5 | 2.4 (02:00) | 0.0 |
上富良野 | 23.5 (14:00) | 17.0 (01:00) | 1.5 | 4.4 (05:50) | 0.1 |
富良野 | 23.9 (10:30) | 16.6 (00:20) | 1.5 | 2.8 (00:20) | 0.2 |
白金 | --- | --- | 4.5 | --- | --- |
層雲峡 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
麓郷 | 22.6 (10:50) | 15.8 (03:30) | 1.5 | 5.5 (11:40) | 0.1 |
金山 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
幾寅 | 22.3 (11:10) | 13.9 (00:30) | 0.0 | 3.6 (11:40) | 0.0 |
占冠 | 19.8 (12:10) | 15.3 (04:50) | 1.5 | 3.4 (10:30) | 0.0 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です