道北のアメダス実況(日照時間)(2018年07月03日)

2018年07月03日の天気概況
台風7号が東シナ海を北上し、九州に接近。九州や中国、四国で広く雨。あちらこちらで激しい雨や猛烈な雨も。高知県と徳島県に記録的短時間大雨情報。また、久米島では50年に一度の記録的な大雨。台風から遠い北海道でも大雨。雨竜川と石狩川下流で氾濫が発生した。
道北のアメダス実況(2018年07月03日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
稚内 | 19.9 (01:50) | 10.9 (22:40) | 41.5 | 8.2 (20:50) | 0.0 |
声問 | 19.4 (00:20) | 9.9 (24:00) | 24.5 | 9.5 (15:20) | --- |
沼川 | 20.0 (03:40) | 10.1 (22:50) | 50.0 | 4.6 (22:50) | 0.0 |
宗谷岬 | 17.5 (00:20) | 9.9 (23:40) | 17.5 | 12.2 (23:10) | 0.0 |
豊富 | 20.1 (02:10) | 10.6 (23:40) | 46.0 | 8.1 (20:40) | 0.0 |
浜鬼志別 | 18.0 (00:10) | 9.9 (23:50) | 29.0 | 8.4 (23:30) | 0.0 |
幌延 | --- | --- | 47.5 | --- | --- |
天塩 | 20.5 (09:20) | 12.3 (24:00) | 62.0 | 7.3 (20:50) | 0.0 |
本泊 | 20.0 (01:00) | 11.1 (23:10) | 40.0 | 12.7 (23:00) | --- |
礼文 | 18.7 (04:00) | 11.1 (22:40) | 53.0 | 6.3 (11:20) | 0.0 |
沓形 | 19.9 (02:50) | 15.2 (18:50) | 57.0 | 4.8 (11:30) | 0.0 |
遠別 | 20.6 (08:30) | 13.5 (24:00) | 64.5 | 5.9 (22:00) | 0.0 |
浜頓別 | 20.2 (00:20) | 9.9 (23:30) | 34.0 | 4.5 (23:00) | 0.0 |
初山別 | 20.8 (00:20) | 17.7 (24:00) | 64.5 | 4.9 (08:20) | 0.0 |
中川 | 21.8 (11:30) | 11.7 (23:50) | 59.0 | 6.6 (23:10) | 0.0 |
中頓別 | 20.3 (00:10) | 10.5 (22:50) | 52.5 | 2.7 (11:10) | 0.0 |
羽幌 | 20.7 (00:10) | 17.8 (24:00) | 74.0 | 4.8 (07:10) | 0.0 |
古丹別 | --- | --- | 70.0 | --- | --- |
焼尻 | 19.9 (05:10) | 16.7 (15:10) | 84.0 | 5.0 (06:40) | 0.0 |
音威子府 | 21.1 (11:10) | 10.7 (23:40) | 51.5 | 5.2 (21:10) | 0.0 |
歌登 | 20.1 (00:10) | 10.0 (23:20) | 63.0 | 4.7 (11:40) | 0.0 |
北見枝幸 | 17.1 (01:20) | 10.2 (22:50) | 54.5 | 4.6 (00:00) | 0.0 |
小車 | --- | --- | 51.5 | --- | --- |
留萌 | 20.7 (05:00) | 17.8 (10:20) | 99.5 | 5.7 (09:10) | 0.0 |
達布 | 20.4 (00:10) | 18.9 (13:50) | 118.5 | 2.8 (08:30) | 0.0 |
美深 | 21.7 (13:50) | 11.1 (23:00) | 91.5 | 3.4 (12:20) | 0.0 |
朱鞠内 | 20.7 (11:50) | 15.4 (24:00) | 74.5 | 2.9 (12:10) | 0.0 |
幌糠 | 20.5 (05:30) | 19.0 (22:20) | 98.0 | 3.2 (09:20) | 0.0 |
増毛 | 20.8 (02:20) | 18.4 (06:40) | 81.5 | 7.2 (11:40) | 0.0 |
西風連 | --- | --- | 69.0 | --- | --- |
名寄 | 21.6 (14:50) | 11.8 (23:50) | 78.5 | 2.4 (15:40) | 0.0 |
幌加内 | 21.6 (13:10) | 17.1 (24:00) | 101.5 | 3.0 (13:10) | 0.0 |
士別 | 22.4 (13:30) | 13.4 (23:40) | 75.0 | 4.5 (22:30) | 0.0 |
剣淵 | --- | --- | 85.5 | --- | --- |
下川 | 21.1 (13:10) | 12.4 (23:20) | 70.5 | 4.6 (22:00) | 0.0 |
和寒 | 22.4 (13:30) | 14.4 (23:50) | 112.0 | 3.8 (23:30) | 0.0 |
江丹別 | 21.9 (13:20) | 19.8 (03:10) | 124.0 | 1.7 (06:10) | 0.0 |
朝日 | 21.9 (12:50) | 15.6 (23:30) | 91.5 | 3.7 (23:30) | 0.0 |
比布 | 22.1 (14:30) | 16.2 (24:00) | 94.5 | 5.2 (23:50) | 0.0 |
旭川 | 22.4 (14:00) | 19.8 (03:40) | 126.5 | 4.5 (00:20) | 0.0 |
東神楽 | 21.8 (12:40) | 18.7 (07:10) | 111.5 | 4.8 (07:10) | --- |
東川 | 22.4 (15:10) | 19.5 (07:00) | 118.0 | 2.9 (07:00) | 0.0 |
瑞穂 | --- | --- | 137.5 | --- | --- |
美瑛 | 22.1 (12:30) | 19.3 (08:10) | 89.0 | 1.9 (03:40) | 0.0 |
上川 | 20.3 (15:20) | 17.8 (02:00) | 95.0 | 2.6 (22:20) | 0.0 |
志比内 | 21.8 (09:20) | 19.1 (00:10) | 123.5 | 3.3 (07:10) | 0.0 |
上富良野 | 24.8 (10:50) | 19.8 (00:10) | 59.5 | 2.2 (08:20) | 0.0 |
富良野 | 24.6 (12:50) | 19.5 (01:10) | 24.0 | 2.4 (12:50) | 0.0 |
白金 | --- | --- | 80.0 | --- | --- |
層雲峡 | --- | --- | 116.0 | --- | --- |
麓郷 | 23.2 (12:40) | 19.3 (00:10) | 24.5 | 1.6 (02:40) | 0.0 |
金山 | --- | --- | 32.0 | --- | --- |
幾寅 | 22.8 (14:00) | 19.0 (00:20) | 46.5 | 2.5 (07:30) | 0.0 |
占冠 | 23.3 (11:00) | 18.8 (01:00) | 19.5 | 2.4 (08:20) | 0.0 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です