tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    道東の雨雲レーダー(2018年04月09日)

    道東の雨雲レーダー(2018年04月09日)

    2018年04月09日の天気概況

    上空に寒気を伴った気圧の谷が通過した。北海道と東北は日本海側を中心に雨や雪。北陸から山陰も所々で雨や雷雨。関東から四国、九州は晴れた。4月としては朝は冷えて南大東島や名瀬の最低気温も10度未満に。最高気温は沖縄から東北南部で8日より高く暖かさが戻った。

    道東 近隣の雨雲レーダー(実況)

    北海道地方

    道東のアメダス実況(2018年04月09日)

    地点名 日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)
    網走 10.3 (11:50) 1.7 (23:10) 0.0 7.4 (01:00) 9.1
    東藻琴 --- --- 0.0 --- ---
    女満別 9.9 (12:20) -1.0 (23:30) --- 9.0 (09:40) ---
    山園 --- --- 0.0 --- ---
    常呂 8.4 (15:40) 0.9 (05:10) 0.0 8.4 (09:00) 8.9
    美幌 9.7 (13:30) -1.7 (23:40) 0.0 6.9 (09:00) 7.7
    小清水 10.1 (13:20) -0.6 (24:00) 0.0 7.6 (10:30) 9.2
    佐呂間 8.8 (12:40) -2.9 (03:20) 0.0 7.2 (10:00) 6.5
    斜里 8.9 (13:40) -0.8 (24:00) 0.0 8.5 (09:40) 7.9
    津別 9.6 (13:20) -1.4 (23:50) 0.0 6.1 (09:00) 7.9
    川湯 7.5 (10:30) -4.2 (05:00) 0.0 3.6 (12:00) 9.2
    北見 8.7 (12:40) -2.6 (05:00) 0.0 9.0 (10:00) 7.7
    仁頃山 --- --- 0.0 --- ---
    弟子屈 6.1 (10:20) -4.2 (04:50) 0.5 7.3 (09:40) 6.9
    宇登呂 8.3 (13:00) -0.5 (23:20) 0.0 5.4 (08:10) 7.2
    遠軽 9.3 (15:20) -3.6 (05:00) 0.0 5.5 (11:20) 7.7
    阿寒湖畔 6.1 (15:40) -4.6 (05:20) 0.0 5.2 (08:20) 9.6
    鶴居 8.1 (11:20) -5.1 (05:20) 1.0 6.0 (11:50) 9.8
    生田原 8.3 (14:30) -5.1 (05:30) 0.0 5.8 (09:20) 8.0
    津別二又 --- --- 0.0 --- ---
    湧別 8.7 (10:50) -0.3 (03:00) 0.0 5.5 (11:00) 8.0
    羅臼 7.5 (12:20) -1.0 (00:20) 0.0 5.9 (10:40) 5.5
    境野 8.7 (12:30) -3.4 (05:10) 0.0 7.9 (10:50) 6.6
    中徹別 9.2 (15:50) -5.3 (05:10) 1.0 5.1 (09:00) 8.8
    上標津 7.1 (12:00) -3.0 (00:10) 0.0 9.6 (10:40) 8.6
    糸櫛別 --- --- 0.0 --- ---
    丸瀬布 --- --- 0.0 --- ---
    小利別 --- --- 0.0 --- ---
    標茶 7.6 (12:00) -5.4 (04:10) 0.0 7.7 (10:10) 9.6
    阿寒 --- --- 0.0 --- ---
    鶴丘 6.4 (15:20) -2.7 (05:30) 0.0 10.4 (09:30) ---
    陸別 8.8 (15:20) -5.3 (05:00) 0.0 4.3 (13:00) 10.3
    塘路 --- --- 0.0 --- ---
    留辺蘂 7.6 (15:10) -4.5 (04:40) 0.0 5.8 (09:40) 8.8
    上藻別 --- --- 0.0 --- ---
    根室中標津 8.6 (12:50) -2.3 (24:00) 0.0 9.6 (11:10) ---
    釧路 5.9 (10:20) -1.1 (04:10) 0.0 13.7 (08:30) 10.4
    紋別小向 9.9 (12:40) -2.2 (05:20) --- 7.6 (11:10) ---
    中標津 8.2 (12:50) -1.8 (05:30) 0.0 8.2 (10:10) 9.1
    上螺湾 --- --- 0.0 --- ---
    標津 9.2 (12:50) -0.9 (23:20) 0.0 7.4 (14:10) 7.5
    置戸常元 --- --- 0.0 --- ---
    紋別 9.4 (14:10) -0.5 (03:40) 0.0 6.2 (09:40) 7.3
    白糠 6.9 (15:00) -4.9 (05:00) 0.0 9.4 (09:20) 10.8
    白滝 5.0 (13:10) -3.0 (00:20) 0.0 5.7 (14:10) 9.3
    滝上 7.7 (13:10) -4.3 (05:10) 0.5 6.5 (08:20) 10.4
    太田 6.8 (11:30) -1.1 (23:50) 0.0 8.6 (11:00) 9.5
    二俣 --- --- 0.5 --- ---
    柏倉 --- --- 0.0 --- ---
    別海 8.9 (12:10) -2.7 (23:50) 0.0 5.9 (13:00) 9.3
    足寄 9.3 (15:00) -4.3 (05:20) 0.0 5.3 (13:10) 9.9
    茶内原野 --- --- 0.0 --- ---
    知方学 3.0 (10:10) 0.8 (04:10) 0.0 9.8 (12:40) 8.8
    本別 9.8 (14:20) -3.9 (04:50) 0.0 5.4 (14:10) 8.6
    興部 9.2 (12:20) -4.6 (05:00) 0.0 7.9 (10:00) 8.0
    三股 --- --- 0.5 --- ---
    西興部 7.4 (13:10) -2.3 (05:30) 0.0 6.0 (17:10) 8.6
    留真 --- --- 0.0 --- ---
    榊町 8.2 (11:00) -3.6 (04:40) 0.0 8.9 (11:20) 8.5
    ぬかびら源泉郷 4.8 (12:10) -4.4 (05:20) 0.0 2.4 (10:30) 7.5
    押帯 --- --- 0.0 --- ---
    厚床 7.9 (11:10) -2.2 (24:00) 0.0 9.0 (09:30) 9.8
    上士幌 7.2 (14:10) -3.0 (05:30) 0.0 4.6 (13:30) 7.5
    浦幌 9.5 (15:00) -3.6 (04:40) 0.0 4.9 (09:50) 7.5
    雄武 8.9 (13:40) -0.2 (24:00) 0.0 8.0 (11:00) 7.3
    池田 9.6 (14:20) -4.7 (05:10) 0.0 5.8 (09:10) 7.8
    大津 10.2 (14:10) -2.3 (04:30) 0.0 8.1 (10:10) 8.4
    根室 7.8 (11:20) 0.4 (00:50) 0.0 12.0 (11:50) 9.0
    駒場 9.3 (14:40) -5.7 (05:30) 0.0 6.1 (22:10) 9.9
    納沙布 8.1 (10:50) -0.5 (22:40) 0.0 7.7 (10:40) 9.3
    帯広 10.7 (15:10) -2.0 (04:50) 0.0 6.1 (15:20) 8.6
    糠内 9.6 (14:00) -4.7 (05:10) 0.0 4.7 (09:40) 9.2
    鹿追 8.0 (14:20) -2.9 (04:40) 0.0 5.6 (13:00) 8.7
    帯広泉 7.7 (14:30) -2.1 (03:50) --- 5.1 (22:50) ---
    芽室 9.0 (14:10) -2.6 (05:10) 0.0 7.1 (15:00) 8.7
    新得 7.7 (13:30) -3.9 (05:20) 0.0 4.6 (22:40) 7.8
    更別 7.4 (14:10) -0.5 (03:20) 0.0 5.8 (09:20) 9.4
    大樹 8.0 (15:20) -1.4 (04:40) 0.0 6.6 (11:50) 7.1
    上札内 5.4 (14:20) -2.3 (03:40) 0.0 8.3 (12:00) 9.2
    広尾 8.2 (15:10) 1.3 (22:40) 1.0 7.4 (13:30) 4.1
    地点名 日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)

    ※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

    天気ガイド(2018年04月09日)

    雨雲

    気象予報士による2018年04月09日の記事

    実況天気(北海道地方)

    地点名天気最高気温最低気温日積算
    降水量
    釧路 天気:晴のち曇 6.4℃ -1.3℃ 0.0mm
    根室 天気:不明 8.2℃ 0.3℃ 0.0mm
    網走 天気:曇 10.5℃ 2.0℃ 0.0mm
    雄武 天気:不明 9.0℃ -1.9℃ 0.0mm
    帯広 天気:晴のち曇 10.9℃ -2.1℃ 0.0mm
    紋別 天気:不明 9.6℃ -0.6℃ 0.0mm
    広尾 天気:不明 8.7℃ 3.3℃ 1.0mm
    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気