tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    道東の雨雲レーダー(2018年04月08日)

    道東の雨雲レーダー(2018年04月08日)

    2018年04月08日の天気概況

    寒気を伴った気圧の谷が北日本を通過した。山陰から北海道の日本海側で雨や雪が降り、雷の鳴った所も。金沢であられを観測。太平洋側や九州は広く晴れたが、一部でにわか雨。最高気温は平年を下回った所が多く、金沢と大阪や松山で3月上旬並み、那覇は2月上旬並み。

    道東 近隣の雨雲レーダー(実況)

    北海道地方

    道東のアメダス実況(2018年04月08日)

    地点名 日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)
    網走 4.3 (14:10) -1.0 (03:50) 0.5 6.7 (15:10) 6.0
    東藻琴 --- --- 1.5 --- ---
    女満別 7.5 (13:50) -1.4 (05:00) --- 9.7 (15:10) ---
    山園 --- --- 0.0 --- ---
    常呂 5.4 (13:40) -1.0 (04:20) 0.0 7.3 (14:30) 6.2
    美幌 7.0 (14:00) -2.4 (05:40) 0.0 5.7 (23:50) 4.2
    小清水 6.6 (12:20) -1.2 (03:40) 1.0 5.6 (12:50) 5.4
    佐呂間 6.5 (12:40) -2.1 (05:10) 0.0 6.4 (14:10) 6.0
    斜里 6.2 (12:40) -1.1 (22:10) 1.5 5.4 (03:10) 4.6
    津別 7.0 (12:30) -2.8 (05:40) 0.0 6.0 (16:00) 4.9
    川湯 5.4 (12:50) -2.8 (22:20) 1.0 3.7 (00:50) 3.4
    北見 7.0 (13:50) -1.1 (05:50) 0.0 6.4 (12:50) 4.5
    仁頃山 --- --- 0.5 --- ---
    弟子屈 4.8 (12:30) -2.5 (23:20) 0.5 8.7 (06:10) 4.5
    宇登呂 4.7 (13:40) -1.8 (06:10) 1.0 3.3 (16:00) 4.8
    遠軽 6.1 (12:50) -2.2 (23:50) 0.0 5.2 (11:20) 5.2
    阿寒湖畔 3.8 (13:50) -3.6 (05:20) 0.0 5.5 (21:00) 4.9
    鶴居 6.2 (11:50) -2.4 (04:10) 0.5 5.1 (12:40) 5.9
    生田原 5.3 (12:10) -3.1 (22:30) 0.0 5.1 (09:50) 5.5
    津別二又 --- --- 0.0 --- ---
    湧別 3.8 (10:50) -0.4 (19:50) 0.0 7.7 (18:00) 5.5
    羅臼 4.7 (12:30) -1.6 (21:10) 0.5 6.5 (10:20) 5.5
    境野 6.3 (12:20) -2.5 (04:50) 0.0 6.4 (12:50) 4.3
    中徹別 6.5 (11:50) -3.3 (05:30) 0.0 5.2 (17:30) 4.5
    上標津 5.8 (12:20) -3.8 (23:10) 0.5 6.2 (13:30) 4.3
    糸櫛別 --- --- 1.0 --- ---
    丸瀬布 --- --- 0.0 --- ---
    小利別 --- --- 0.0 --- ---
    標茶 7.1 (12:00) -3.5 (23:10) 0.0 5.8 (13:00) 5.7
    阿寒 --- --- 0.0 --- ---
    鶴丘 5.1 (12:50) -2.4 (05:00) 0.0 7.7 (12:50) ---
    陸別 6.5 (15:00) -3.6 (05:30) 0.0 3.8 (10:40) 6.2
    塘路 --- --- 0.0 --- ---
    留辺蘂 4.3 (13:50) -2.3 (23:50) 0.0 7.1 (13:40) 5.0
    上藻別 --- --- 0.0 --- ---
    根室中標津 5.8 (11:50) -3.2 (22:30) 0.5 5.9 (10:50) ---
    釧路 5.1 (11:50) -0.6 (05:20) 0.0 8.7 (17:50) 6.7
    紋別小向 5.2 (12:10) -0.8 (04:20) --- 8.5 (17:50) ---
    中標津 5.6 (12:00) -1.3 (23:30) 0.0 4.7 (10:40) 4.4
    上螺湾 --- --- 0.0 --- ---
    標津 4.5 (10:50) -0.7 (21:10) 1.0 4.7 (08:30) 4.7
    置戸常元 --- --- 0.5 --- ---
    紋別 5.4 (11:50) -0.3 (04:30) 0.5 5.5 (18:20) 4.5
    白糠 5.6 (17:10) -3.3 (24:00) 0.0 6.7 (12:00) 6.3
    白滝 1.3 (11:30) -3.4 (22:40) 0.5 4.4 (12:00) 1.1
    滝上 3.8 (16:30) -4.0 (22:40) 0.5 4.9 (09:20) 3.6
    太田 4.3 (15:40) -1.9 (05:20) 0.0 6.1 (12:30) 6.5
    二俣 --- --- 0.0 --- ---
    柏倉 --- --- 0.0 --- ---
    別海 6.5 (13:10) -1.4 (23:40) 0.0 4.6 (15:20) 6.0
    足寄 7.3 (14:00) -1.8 (05:30) 0.0 6.4 (16:20) 6.0
    茶内原野 --- --- 0.0 --- ---
    知方学 3.5 (20:40) -1.8 (05:00) 0.0 5.7 (18:50) 7.1
    本別 7.5 (14:00) -1.5 (23:40) 0.0 5.5 (15:10) 5.8
    興部 5.6 (15:50) -2.4 (23:50) 1.0 6.6 (11:20) 5.7
    三股 --- --- 0.0 --- ---
    西興部 4.5 (16:10) -2.4 (21:40) 1.5 4.1 (15:50) 2.7
    留真 --- --- 0.0 --- ---
    榊町 6.2 (11:20) -2.9 (23:40) 0.0 6.2 (12:40) 8.0
    ぬかびら源泉郷 2.7 (11:50) -4.5 (05:00) 1.0 2.0 (11:50) 4.0
    押帯 --- --- 0.0 --- ---
    厚床 5.0 (12:20) -1.8 (05:10) 0.0 7.1 (13:40) 8.8
    上士幌 4.8 (15:10) -2.8 (04:10) 0.0 4.6 (12:20) 6.7
    浦幌 7.8 (16:30) -2.5 (05:30) 0.0 4.1 (11:10) 5.8
    雄武 6.5 (15:40) -3.1 (05:30) 0.5 6.9 (13:00) 6.8
    池田 7.8 (12:50) -2.4 (24:00) 0.0 5.7 (01:20) 5.2
    大津 7.8 (15:40) -1.3 (22:10) 0.0 7.0 (00:10) 5.3
    根室 5.4 (13:00) 0.2 (04:00) 0.5 9.0 (14:30) 8.6
    駒場 7.0 (13:40) -3.6 (23:40) 0.0 6.9 (16:20) 6.2
    納沙布 4.6 (13:20) -0.9 (22:20) 0.0 7.6 (03:20) 8.7
    帯広 8.8 (14:40) 0.0 (23:40) 0.0 8.9 (16:40) 4.5
    糠内 7.9 (15:00) -2.8 (22:00) 0.0 6.7 (17:00) 5.2
    鹿追 6.1 (14:50) -1.4 (22:20) 0.0 6.4 (00:50) 6.6
    帯広泉 6.1 (13:30) -1.0 (03:40) --- 7.7 (17:00) ---
    芽室 7.2 (13:50) -0.6 (21:50) 0.0 8.2 (16:40) 4.8
    新得 5.7 (13:10) -0.9 (22:30) 0.0 5.0 (17:20) 4.2
    更別 6.5 (12:10) -1.7 (05:10) 0.0 5.3 (14:20) 5.2
    大樹 6.9 (12:40) -3.0 (00:10) 0.0 6.3 (16:10) 6.7
    上札内 4.8 (15:50) -4.6 (04:50) 0.0 7.0 (12:30) 4.8
    広尾 7.9 (13:40) -2.4 (05:30) 0.0 9.0 (14:10) 7.5
    地点名 日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)

    ※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

    天気ガイド(2018年04月08日)

    雨雲

    気象予報士による2018年04月08日の記事

    実況天気(北海道地方)

    地点名天気最高気温最低気温日積算
    降水量
    釧路 天気:曇一時雪 5.4℃ -0.6℃ 0.0mm
    根室 天気:不明 5.6℃ 0.2℃ 0.5mm
    網走 天気:雪のち曇 4.3℃ -1.0℃ 0.5mm
    雄武 天気:雪 6.6℃ -3.2℃ 0.5mm
    帯広 天気:曇 8.8℃ 1.1℃ 0.0mm
    紋別 天気:不明 5.6℃ -0.3℃ 0.5mm
    広尾 天気:不明 8.1℃ -2.5℃ 0.0mm
    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気