tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    道東の雨雲レーダー(2015年02月01日)

    道東の雨雲レーダー(2015年02月01日)

    2015年02月01日の天気概況

    発達した低気圧が北海道の東でほぼ停滞。北海道東部は大荒れ。根室地方羅臼は最大瞬間風速が33.3メートル、午後10時までの24時間降雪量は69センチ。また冬型の気圧配置で北海道から近畿北部まで日本海側は広く雪。山沿いを中心に雪が強まった。太平洋側は乾燥した晴天。

    道東 近隣の雨雲レーダー(実況)

    北海道地方

    道東のアメダス実況(2015年02月01日)

    地点名 日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)
    網走 -3.4 (00:10) -5.4 (24:00) 5.0 13.8 (15:00) 0
    東藻琴 --- --- 1.5 --- ---
    女満別 -3.7 (00:10) -5.1 (23:50) --- 12.3 (14:50) ---
    山園 --- --- 0.0 --- ---
    常呂 -4.1 (00:10) -5.2 (21:50) 0.0 15.9 (21:00) 0
    美幌 -3.8 (00:10) -5.4 (20:30) 1.0 10.6 (04:00) 0
    小清水 -3.4 (00:10) -5.4 (22:30) 0.0 12.3 (11:30) 0
    佐呂間 -4.2 (01:40) -5.3 (23:20) 0.0 10.7 (12:10) 0
    斜里 -2.8 (00:10) -5.9 (24:00) 0.0 15.9 (10:40) 0
    津別 -4.1 (00:10) -5.4 (20:30) 12.0 9.5 (11:50) 0
    川湯 -4.2 (00:10) -6.6 (23:20) 3.0 9.8 (22:20) 0
    北見 -4.0 (00:10) -5.2 (24:00) 6.0 6.7 (06:20) 0
    仁頃山 --- --- 13.5 --- ---
    弟子屈 -4.2 (00:10) -6.6 (22:30) 41.0 21.1 (10:20) 0
    宇登呂 -2.7 (00:10) -6.0 (22:30) 5.5 8.3 (07:10) 0
    遠軽 -4.5 (04:20) -5.8 (08:30) 8.5 5.8 (15:40) 0
    阿寒湖畔 -6.1 (00:10) -8.0 (23:40) 6.0 5.6 (15:30) 0
    鶴居 -1.5 (00:10) -3.9 (23:50) 0.0 7.4 (09:00) 0.5
    生田原 -5.0 (11:50) -6.3 (08:10) 7.0 7.7 (19:50) 0
    津別二又 --- --- 5.0 --- ---
    湧別 -3.7 (04:00) -5.2 (23:20) 2.5 14.0 (07:40) 0
    羅臼 -1.2 (00:20) -5.6 (23:50) 65.0 15.2 (16:50) 0
    境野 -4.1 (11:40) -5.7 (07:00) 6.0 7.0 (10:50) 0
    中徹別 -1.6 (00:10) -4.4 (24:00) 0.0 6.7 (23:10) 0
    上標津 -3.5 (00:10) -6.8 (22:50) 24.5 14.2 (22:20) 0
    糸櫛別 --- --- 22.0 --- ---
    丸瀬布 --- --- 8.5 --- ---
    小利別 --- --- 2.0 --- ---
    標茶 -2.8 (00:10) -4.7 (19:30) 1.0 10.4 (22:10) 0
    阿寒 --- --- 0.0 --- ---
    鶴丘 -1.6 (00:10) -4.6 (23:50) --- 11.9 (13:40) ---
    陸別 -3.7 (10:40) -6.0 (24:00) 0.5 7.9 (11:50) 1.1
    塘路 --- --- 0.0 --- ---
    留辺蘂 -5.0 (11:10) -6.6 (19:30) 0.5 8.9 (09:00) 0.0
    上藻別 --- --- 14.0 --- ---
    根室中標津 -1.8 (00:20) -5.4 (21:50) --- 12.5 (04:10) ---
    釧路 -0.7 (12:30) -3.2 (23:50) 0.0 14.2 (00:30) 0.1
    紋別小向 -3.7 (03:00) -5.3 (09:00) --- 15.3 (14:00) ---
    中標津 -1.9 (00:10) -5.2 (22:00) 6.5 6.4 (01:30) 0
    上螺湾 --- --- 0.5 --- ---
    標津 -1.4 (01:20) -5.3 (23:40) 1.5 10.0 (17:10) 0
    置戸常元 --- --- 1.0 --- ---
    紋別 -3.7 (03:00) -5.3 (09:00) 4.5 10.1 (08:50) 0
    白糠 -1.3 (12:10) -3.6 (23:10) 0.0 10.0 (10:50) 0.1
    白滝 -6.7 (12:10) -8.3 (23:20) 3.0 4.9 (18:20) 0
    滝上 -5.3 (12:40) -6.6 (06:40) 9.0 5.5 (00:20) 0
    太田 -2.3 (00:10) -5.3 (23:40) 0.5 10.9 (18:50) 0
    二俣 --- --- 0.0 --- ---
    柏倉 --- --- 0.0 --- ---
    別海 -1.4 (00:50) -5.5 (24:00) 0.0 10.5 (09:40) 0.0
    足寄 0.4 (12:10) -6.5 (23:10) 0.0 7.6 (01:00) 1.1
    茶内原野 --- --- 0.0 --- ---
    知方学 -3.2 (00:10) -5.3 (17:00) 0.0 8.6 (00:50) 0
    本別 0.5 (12:30) -8.5 (23:40) 0.0 7.9 (06:20) 1.9
    興部 -3.5 (00:10) -5.3 (07:30) 11.0 5.6 (07:50) 0
    三股 --- --- 0.0 --- ---
    西興部 -4.5 (11:20) -6.5 (23:50) 1.5 4.8 (11:20) 0
    留真 --- --- 0.0 --- ---
    榊町 -1.3 (00:30) -5.0 (22:10) 0.0 11.2 (12:50) 0.0
    ぬかびら源泉郷 -3.6 (13:10) -7.6 (22:40) 0.0 2.9 (13:30) 2.7
    押帯 --- --- 0.0 --- ---
    厚床 -2.0 (00:10) -5.7 (23:20) 0.0 7.0 (02:00) 0.3
    上士幌 -1.1 (13:20) -5.5 (20:20) 0.0 6.7 (12:20) 3.8
    浦幌 -1.0 (15:30) -4.7 (23:30) 0.0 6.3 (12:40) 2.9
    雄武 -3.6 (18:50) -5.5 (07:10) 2.5 10.1 (08:40) 0
    池田 -0.7 (13:30) -5.9 (23:50) 0.0 6.8 (13:10) 7.3
    大津 -0.3 (14:50) -3.9 (19:40) 0.0 9.8 (13:20) 4.8
    根室 -1.0 (00:20) -4.1 (23:40) 3.0 19.4 (11:10) 0.1
    駒場 -0.9 (14:30) -6.1 (21:00) 0.0 7.6 (10:10) 8.1
    納沙布 -0.9 (00:30) -3.2 (23:20) 0.0 18.4 (00:10) 0
    帯広 -1.1 (15:10) -4.1 (07:30) 0.5 10.2 (12:20) 8.5
    糠内 -2.0 (14:00) -4.8 (21:10) 0.0 9.0 (11:50) 7.5
    鹿追 -2.1 (15:20) -6.4 (06:50) 0.0 9.8 (11:10) 7.5
    帯広泉 -2.0 (12:30) -4.6 (23:00) --- 8.5 (12:50) ---
    芽室 -1.9 (13:00) -4.6 (23:50) 0.0 9.5 (12:30) 7.8
    新得 -2.9 (14:50) -5.8 (07:20) 0.0 5.5 (11:00) 4.7
    更別 -1.9 (13:50) -8.1 (00:30) 0.0 9.1 (13:20) 8.0
    大樹 -0.7 (14:30) -7.9 (00:30) 0.0 12.1 (23:00) 8.6
    上札内 -1.3 (12:20) -11.0 (00:40) 0.0 9.3 (13:10) 8.3
    広尾 1.9 (10:20) -2.6 (23:50) 0.5 9.8 (13:20) 7.9
    地点名 日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)

    ※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

    天気ガイド(2015年02月01日)

    雨雲

    実況天気(北海道地方)

    地点名天気最高気温最低気温日積算
    降水量
    釧路 天気:曇 -0.7℃ -2.5℃ 0.0mm
    根室 天気:雪 -1.0℃ -2.0℃ 3.0mm
    網走 天気:雪 -3.4℃ -5.1℃ 5.0mm
    雄武 天気:雪 -3.6℃ -5.5℃ 2.5mm
    帯広 天気:曇一時雪 -1.1℃ -4.1℃ 0.5mm
    紋別 天気:雪 -3.7℃ -5.3℃ 4.5mm
    広尾 天気:不明 1.9℃ -2.2℃ 0.5mm
    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気