05月01日(木)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
1 | --- |
13 | --- |
2 | --- |
14 | --- |
3 | --- |
15 | --- |
4 | --- |
16 | --- |
5 | --- |
17 | --- |
6 | --- |
18 | --- |
7 | --- |
19 | --- |
8 | --- |
20 | --- |
9 | --- |
21 | --- |
10 | --- |
22 | --- |
11 | --- |
23 | --- |
12 | --- |
24 | --- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
月の出 |
07:39 |
月の入 |
23:08 |
月齢 |
3.3新月→上弦 |
潮 |
中潮 |
05月02日(金)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
1 | --- |
13 | --- |
2 | --- |
14 | --- |
3 | --- |
15 | --- |
4 | --- |
16 | --- |
5 | --- |
17 | --- |
6 | --- |
18 | --- |
7 | --- |
19 | --- |
8 | --- |
20 | --- |
9 | --- |
21 | --- |
10 | --- |
22 | --- |
11 | --- |
23 | --- |
12 | --- |
24 | --- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
月の出 |
08:44 |
月の入 |
--- |
月齢 |
4.3新月→上弦 |
潮 |
中潮 |
05月03日(土)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
1 | --- |
13 | --- |
2 | --- |
14 | --- |
3 | --- |
15 | --- |
4 | --- |
16 | --- |
5 | --- |
17 | --- |
6 | --- |
18 | --- |
7 | --- |
19 | --- |
8 | --- |
20 | --- |
9 | --- |
21 | --- |
10 | --- |
22 | --- |
11 | --- |
23 | --- |
12 | --- |
24 | --- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
月の出 |
09:51 |
月の入 |
00:03 |
月齢 |
5.3新月→上弦 |
潮 |
中潮 |
05月04日(日)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
1 | --- |
13 | --- |
2 | --- |
14 | --- |
3 | --- |
15 | --- |
4 | --- |
16 | --- |
5 | --- |
17 | --- |
6 | --- |
18 | --- |
7 | --- |
19 | --- |
8 | --- |
20 | --- |
9 | --- |
21 | --- |
10 | --- |
22 | --- |
11 | --- |
23 | --- |
12 | --- |
24 | --- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
月の出 |
10:59 |
月の入 |
00:47 |
月齢 |
6.3上弦 |
潮 |
小潮 |
05月05日(月)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
1 | --- |
13 | --- |
2 | --- |
14 | --- |
3 | --- |
15 | --- |
4 | --- |
16 | --- |
5 | --- |
17 | --- |
6 | --- |
18 | --- |
7 | --- |
19 | --- |
8 | --- |
20 | --- |
9 | --- |
21 | --- |
10 | --- |
22 | --- |
11 | --- |
23 | --- |
12 | --- |
24 | --- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
月の出 |
12:03 |
月の入 |
01:23 |
月齢 |
7.3上弦→満月 |
潮 |
小潮 |
05月06日(火)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
1 | --- |
13 | --- |
2 | --- |
14 | --- |
3 | --- |
15 | --- |
4 | --- |
16 | --- |
5 | --- |
17 | --- |
6 | --- |
18 | --- |
7 | --- |
19 | --- |
8 | --- |
20 | --- |
9 | --- |
21 | --- |
10 | --- |
22 | --- |
11 | --- |
23 | --- |
12 | --- |
24 | --- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
月の出 |
13:03 |
月の入 |
01:53 |
月齢 |
8.3上弦→満月 |
潮 |
小潮 |
05月07日(水)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
1 | --- |
13 | --- |
2 | --- |
14 | --- |
3 | --- |
15 | --- |
4 | --- |
16 | --- |
5 | --- |
17 | --- |
6 | --- |
18 | --- |
7 | --- |
19 | --- |
8 | --- |
20 | --- |
9 | --- |
21 | --- |
10 | --- |
22 | --- |
11 | --- |
23 | --- |
12 | --- |
24 | --- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
月の出 |
14:01 |
月の入 |
02:19 |
月齢 |
9.3上弦→満月 |
潮 |
長潮 |
05月08日(木)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
1 | --- |
13 | --- |
2 | --- |
14 | --- |
3 | --- |
15 | --- |
4 | --- |
16 | --- |
5 | --- |
17 | --- |
6 | --- |
18 | --- |
7 | --- |
19 | --- |
8 | --- |
20 | --- |
9 | --- |
21 | --- |
10 | --- |
22 | --- |
11 | --- |
23 | --- |
12 | --- |
24 | --- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
月の出 |
14:58 |
月の入 |
02:43 |
月齢 |
10.3上弦→満月 |
潮 |
若潮 |
05月09日(金)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
1 | --- |
13 | --- |
2 | --- |
14 | --- |
3 | --- |
15 | --- |
4 | --- |
16 | --- |
5 | --- |
17 | --- |
6 | --- |
18 | --- |
7 | --- |
19 | --- |
8 | --- |
20 | --- |
9 | --- |
21 | --- |
10 | --- |
22 | --- |
11 | --- |
23 | --- |
12 | --- |
24 | --- |
時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
月の出 |
15:53 |
月の入 |
03:06 |
月齢 |
11.3上弦→満月 |
潮 |
中潮 |
※10日間予報は最寄地点(小豆島町)の予報です。
※日の出日の入・月の出月の入は高松の情報です。