tenki.jp

メニュー

    現在地

    震源地ごとの地震発生回数

    期間:2025年01月19日~2025年04月29日

    ※震度1以上を観測した地震の集計です

    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻
    102 福島県会津 M5.2 5弱 2025年04月28日12:15頃
    66 長野県北部 M5.1 5弱 2025年04月27日08:03頃
    27 石川県西方沖 M4.9 3 2025年04月23日15:35頃
    19 岩手県沖 M4.7 3 2025年04月27日17:39頃
    16 宮城県沖 M5.0 3 2025年04月27日14:02頃
    15 石川県能登地方 M3.8 3 2025年04月19日12:57頃
    15 和歌山県北部 M3.6 3 2025年04月17日05:33頃
    14 福島県沖 M5.0 4 2025年04月26日10:19頃
    14 沖縄本島近海 M4.8 2 2025年04月11日23:28頃
    12 奄美大島北東沖 M5.8 3 2025年04月11日14:41頃
    11 熊本県天草・芦北地方 M4.8 4 2025年04月26日12:06頃
    11 能登半島沖 M4.7 4 2025年04月14日09:02頃
    11 大分県中部 M3.7 3 2025年04月25日21:51頃
    9 奄美大島近海 M5.8 4 2025年04月19日09:58頃
    9 青森県東方沖 M4.5 3 2025年04月23日07:21頃
    9 熊本県熊本地方 M3.7 2 2025年04月28日16:54頃
    8 トカラ列島近海 M3.6 2 2025年04月20日01:13頃
    7 宮古島近海 M5.0 2 2025年04月02日02:01頃
    7 鹿児島県薩摩地方 M3.6 2 2025年04月15日03:15頃
    5 大隅半島東方沖 M6.0 4 2025年04月14日05:38頃
    5 父島近海 M4.7 3 2025年04月19日00:50頃
    5 福島県中通り M4.3 3 2025年04月17日16:05頃
    5 茨城県沖 M4.1 3 2025年04月09日05:46頃
    5 茨城県南部 M4.0 3 2025年04月01日21:33頃
    5 茨城県北部 M3.8 2 2025年04月10日21:10頃
    5 紀伊水道 M3.4 2 2025年03月27日11:56頃
    4 千葉県東方沖 M5.0 3 2025年04月07日09:52頃
    4 北海道東方沖 M4.8 1 2025年04月15日18:43頃
    4 愛知県西部 M4.6 3 2025年04月08日19:26頃
    4 浦河沖 M4.5 2 2025年04月28日15:37頃
    4 根室半島南東沖 M4.3 2 2025年04月15日07:17頃
    4 日向灘 M4.2 2 2025年04月25日04:55頃
    4 長野県南部 M3.5 3 2025年04月06日15:05頃
    4 山梨県中・西部 M3.4 2 2025年04月06日17:14頃
    4 豊後水道 M3.1 1 2025年04月03日11:51頃
    3 釧路沖 M4.5 2 2025年02月25日15:00頃
    3 十勝沖 M4.4 2 2025年04月22日03:23頃
    3 国後島付近 M4.3 2 2025年03月29日22:01頃
    3 千葉県北西部 M4.2 2 2025年04月20日15:11頃
    3 十勝地方南部 M4.1 2 2025年04月20日22:17頃
    3 胆振地方中東部 M4.1 1 2025年03月25日11:16頃
    3 有明海 M3.4 2 2025年04月05日18:42頃
    3 伊予灘 M3.4 1 2025年04月11日18:06頃
    3 岩手県内陸南部 M3.3 1 2025年04月07日12:08頃
    3 三重県北部 M3.2 1 2025年03月21日00:59頃
    3 埼玉県南部 M3.1 1 2025年04月26日20:02頃
    3 大阪府北部 M2.6 1 2025年02月10日17:17頃
    2 三重県南東沖 M5.7 2 2025年02月26日14:54頃
    2 千葉県南東沖 M4.9 3 2025年03月30日10:18頃
    2 岩手県沿岸南部 M4.8 3 2025年04月10日08:33頃
    2 苫小牧沖 M4.8 2 2025年02月25日01:30頃
    2 西表島付近 M4.3 3 2025年04月18日05:10頃
    2 埼玉県北部 M4.2 2 2025年04月21日22:11頃
    2 津軽海峡 M4.1 4 2025年04月05日04:15頃
    2 和歌山県南部 M4.1 3 2025年04月26日18:35頃
    2 岩手県沿岸北部 M4.1 2 2025年02月21日13:41頃
    2 十勝地方中部 M4.1 2 2025年03月17日00:50頃
    2 佐渡付近 M3.7 2 2025年04月04日19:46頃
    2 日高地方東部 M3.6 1 2025年02月26日07:22頃
    2 徳島県南部 M3.4 2 2025年02月17日14:07頃
    2 京都府南部 M3.3 2 2025年04月25日07:59頃
    2 静岡県中部 M3.3 2 2025年03月15日10:55頃
    2 千葉県南部 M3.3 2 2025年03月26日09:47頃
    2 栃木県南部 M3.3 1 2025年03月23日08:16頃
    2 岐阜県美濃中西部 M3.2 2 2025年04月02日11:07頃
    2 滋賀県南部 M3.2 1 2025年03月08日01:01頃
    2 宗谷地方北部 M2.9 3 2025年03月28日01:01頃
    2 兵庫県南東部 M2.7 1 2025年04月27日15:29頃
    2 伊豆半島東方沖 M2.4 1 2025年02月27日03:32頃
    1 インド付近 M7.7 --- 2025年03月28日15:20頃
    1 中米 M7.6 --- 2025年02月09日08:23頃
    1 南太平洋 M7.3 --- 2025年03月30日21:19頃
    1 ニューギニア付近 M7.2 --- 2025年04月05日05:05頃
    1 ニュージーランド付近 M7.0 --- 2025年03月25日10:43頃
    1 台湾付近 M6.2 1 2025年01月21日01:17頃
    1 与那国島近海 M5.6 3 2025年04月09日00:26頃
    1 千島列島 M5.5 2 2025年04月13日18:14頃
    1 石垣島北西沖 M5.2 1 2025年01月19日04:44頃
    1 宮古島北西沖 M5.2 1 2025年03月23日07:14頃
    1 小笠原諸島西方沖 M4.9 1 2025年04月09日15:23頃
    1 十勝地方北部 M4.7 2 2025年02月07日12:36頃
    1 山梨県東部・富士五湖 M4.6 3 2025年02月20日22:13頃
    1 沖縄本島北西沖 M4.6 2 2025年02月17日13:04頃
    1 千葉県北東部 M4.4 2 2025年03月28日03:50頃
    1 高知県中部 M4.2 2 2025年02月28日15:29頃
    1 群馬県南部 M4.2 2 2025年03月03日12:51頃
    1 駿河湾南方沖 M4.1 2 2025年01月28日01:38頃
    1 青森県津軽南部 M4.1 2 2025年04月14日09:54頃
    1 薩摩半島西方沖 M4.1 1 2025年02月01日07:17頃
    1 択捉島付近 M4.1 1 2025年04月28日22:56頃
    1 京都府北部 M3.8 2 2025年02月24日05:24頃
    1 福井県嶺南 M3.8 2 2025年03月17日06:23頃
    1 釧路地方中南部 M3.8 1 2025年03月16日23:58頃
    1 宮城県北部 M3.7 2 2025年03月02日04:23頃
    1 青森県三八上北地方 M3.7 2 2025年02月19日04:36頃
    1 日高地方中部 M3.6 1 2025年03月20日19:46頃
    1 栃木県北部 M3.5 1 2025年02月15日19:59頃
    1 青森県西方沖 M3.5 1 2025年03月08日03:56頃
    1 長野県中部 M3.2 2 2025年04月14日20:42頃
    1 奈良県 M3.2 1 2025年03月13日01:41頃
    1 新潟県中越地方 M3.1 2 2025年04月26日19:31頃
    1 岐阜県飛騨地方 M3.1 1 2025年02月03日10:27頃
    1 北海道南西沖 M3.1 1 2025年03月24日11:50頃
    1 福岡県北九州地方 M3.0 2 2025年02月01日08:16頃
    1 種子島近海 M3.0 1 2025年01月31日23:24頃
    1 瀬戸内海中部 M3.0 1 2025年02月20日14:16頃
    1 山形県庄内地方 M3.0 1 2025年04月28日02:47頃
    1 神奈川県西部 M2.9 2 2025年03月13日23:57頃
    1 大阪湾 M2.9 1 2025年03月09日11:41頃
    1 東京湾 M2.9 1 2025年03月16日23:11頃
    1 兵庫県南西部 M2.8 1 2025年02月13日18:05頃
    1 日高地方西部 M2.7 1 2025年01月21日22:01頃
    1 伊勢湾 M2.6 2 2025年01月21日02:33頃
    1 熊本県阿蘇地方 M2.5 2 2025年03月28日11:35頃
    1 秋田県内陸南部 M2.5 1 2025年03月11日10:04頃
    1 宮崎県北部平野部 M2.4 1 2025年02月18日12:29頃
    1 大阪府南部 M2.4 1 2025年02月08日12:34頃
    1 静岡県東部 M2.3 1 2025年03月17日03:35頃
    1 岐阜県美濃東部 M2.3 1 2025年03月22日01:00頃
    1 神奈川県東部 M2.3 1 2025年02月04日21:10頃
    1 福井県嶺北 M2.2 1 2025年02月25日12:49頃
    1 インドネシア付近 --- 2025年03月21日00:40頃
    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻

    関連情報

    「知る防災」地震

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS
    tenki.jp公式アプリ

    tenki.jpの記事がLINEで読めます。役立つ天気情報を毎日お届け!LINE友だち追加