tenki.jp

メニュー

    現在地

    道央今日のアメダスの記録(04月29日)

    道央

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    道央札幌 8.7 (01:31) 4.9 (22:00) 2.5 (12:00) 29.0
    道央手稲山 --- (---) --- (---) 3.0 (05:00) 22.0
    道央石狩 7.0 (12:47) 3.5 (22:00) 2.0 (14:00) 24.0
    道央山口 7.8 (00:22) 4.1 (22:00) 2.5 (05:00) 19.5
    道央小金湯 --- (---) --- (---) 3.5 (05:00) 28.0
    道央江別 7.0 (10:34) 3.5 (21:03) 2.0 (15:00) 23.5
    道央支笏湖畔 5.2 (07:11) 3.0 (22:00) 3.0 (12:00) 35.5
    道央恵庭島松 6.6 (11:29) 3.4 (21:17) 3.0 (17:00) 29.5
    道央長沼 7.0 (10:18) 3.3 (20:52) 2.5 (17:00) 22.5
    道央小樽 7.7 (00:16) 4.9 (22:00) 1.0 (16:00) 9.0
    道央厚田 6.9 (14:57) 3.8 (21:44) 2.0 (05:00) 20.0
    道央新篠津 6.6 (09:47) 3.4 (21:41) 2.0 (05:00) 19.5
    道央栗沢 --- (---) --- (---) 2.5 (12:00) 22.0
    道央赤井川 --- (---) --- (---) 1.0 (16:00) 8.0
    道央月形 7.4 (09:45) 3.1 (22:00) 2.0 (05:00) 16.5
    道央浜益 6.7 (14:12) 4.3 (21:45) 1.5 (06:00) 12.0
    道央岩見沢 6.6 (10:02) 3.0 (20:36) 2.5 (13:00) 23.0
    道央喜茂別 6.7 (12:03) 3.3 (02:13) 1.5 (10:00) 11.5
    道央千歳 7.0 (11:31) 3.3 (22:00) 2.5 (17:00) 24.0
    道央夕張 6.8 (08:07) 2.5 (01:25) 2.5 (16:00) 13.5
    道央余市 8.1 (02:16) 5.5 (05:09) 2.5 (10:00) 18.5
    道央倶知安 6.3 (12:14) 4.1 (04:25) 2.5 (09:00) 12.5
    道央真狩 6.6 (05:02) 2.2 (03:23) 3.0 (09:00) 19.5
    道央鹿島 --- (---) --- (---) 2.5 (15:00) 9.5
    道央沼の沢 --- (---) --- (---) 1.0 (15:00) 5.5
    道央美唄 6.3 (13:00) 3.1 (21:51) 2.5 (05:00) 16.5
    道央共和 8.0 (02:53) 5.6 (04:57) 2.0 (10:00) 10.0
    道央浦臼 --- (---) --- (---) 2.5 (15:00) 13.5
    道央空知吉野 5.9 (13:07) 2.4 (20:56) 3.5 (06:00) 25.5
    道央ニセコ --- (---) --- (---) 2.5 (05:00) 18.5
    道央美国 6.2 (10:21) 4.0 (05:41) 2.0 (13:00) 22.5
    道央神恵内 8.0 (02:24) 5.5 (03:49) 4.0 (11:00) 23.0
    道央蘭越 7.7 (15:42) 4.4 (05:41) 1.5 (10:00) 4.0
    道央滝川 6.6 (13:39) 2.9 (22:00) 1.5 (05:00) 7.0
    道央雨竜 --- (---) --- (---) 1.5 (05:00) 6.5
    道央赤平 --- (---) --- (---) 1.5 (04:00) 6.5
    道央芦別 6.7 (02:19) 3.6 (22:00) 1.0 (11:00) 4.5
    道央秩父別 6.6 (11:23) 2.7 (22:00) 2.0 (05:00) 11.0
    道央石狩沼田 6.6 (10:51) 2.6 (20:56) 2.0 (17:00) 12.0
    道央寿都 7.8 (16:50) 5.1 (05:29) 1.5 (12:00) 6.5
    道央深川 7.0 (12:14) 3.3 (22:00) 1.5 (05:00) 4.5
    道央黒松内 9.0 (17:18) 5.0 (05:39) 2.5 (11:00) 16.5
    道央新城 --- (---) --- (---) 2.0 (04:00) 4.5

    アメダスランキング(全国)

    おすすめ情報

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS
    tenki.jp公式アプリ

    tenki.jpの記事がLINEで読めます。役立つ天気情報を毎日お届け!LINE友だち追加