野洲市の警報・注意報
強風注意報霜注意報
滋賀県の注意警戒事項:滋賀県では、7日夜のはじめ頃まで強風に、8日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
05/07(水) 09:41 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
05/07(水) 04:22 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
05/06(火) 10:08 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/05(月) 23:16 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/05(月) 07:11 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
05/04(日) 18:50 | 解 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
05/04(日) 09:32 | ▲ | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
05/04(日) 04:13 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
05/03(土) 20:40 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/03(土) 07:22 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 20:38 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 16:54 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 15:42 | ▲ | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 12:03 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 09:53 | ▲ | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
05/01(木) 20:34 | ▲ | 発 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
05/01(木) 10:06 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
04/30(水) 07:12 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
04/29(火) 21:26 | 解 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
04/29(火) 15:52 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
04/29(火) 09:34 | ▲ | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
04/29(火) 07:34 | ▲ | 解 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
04/29(火) 01:04 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
04/28(月) 19:08 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/28(月) 07:11 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/27(日) 09:48 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
04/27(日) 07:23 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
04/26(土) 17:05 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
04/26(土) 09:29 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
04/26(土) 07:38 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報