南砺市の警報・注意報
富山県の注意警戒事項:東部では、強風や高波に注意してください。富山県では、融雪による土砂災害や霜に対する農作物の管理に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
04/29(火) 19:09 | 解 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
04/29(火) 16:07 | ▲ | 解 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
04/29(火) 15:06 | ▲ | ▲ | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||
04/29(火) 10:07 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
04/29(火) 07:36 | 発 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
04/29(火) 04:12 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
04/28(月) 16:03 | 発 | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
04/28(月) 04:11 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
04/27(日) 04:09 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
04/26(土) 06:36 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
04/25(金) 15:06 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
04/25(金) 04:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
04/24(木) 04:13 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
04/23(水) 16:08 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
04/23(水) 04:22 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
04/22(火) 04:23 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
04/21(月) 04:14 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
04/20(日) 04:14 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
04/19(土) 04:08 | 解 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
04/18(金) 20:25 | ▲ | ▲ | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
04/18(金) 10:10 | 発 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
04/18(金) 04:13 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
04/17(木) 16:03 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
04/17(木) 04:09 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
04/16(水) 16:08 | 解 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
04/16(水) 04:20 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
04/15(火) 23:55 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
04/15(火) 16:07 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
04/15(火) 10:23 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
04/15(火) 06:03 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報